性能参数
SNBY 系列双向润滑油泵
| 型号 | 排量 (mL/r) | 转速 (r/min) | 压力 (MPa) | 吸油高度 (m) |
|---|---|---|---|---|
| SNBY0.8/1.6 | 0.8 | 1500 | 1.6 | 1 |
| SNBY2.5/1.6 | 2.5 | 1500 | 1.6 | 1.2 |
| SNBY5/1.6 | 5 | 1500 | 1.6 | 1.2 |
| SNBY16/1.6 | 16 | 1500 | 1.6 | 1.2 |
| SNBY25/1.6 | 25 | 1500 | 1.6 | 1.2 |

SPECIFICATIONS / 技术资料
SNBY 系列双向润滑油泵
| 型号 | 排量 (mL/r) | 转速 (r/min) | 压力 (MPa) | 吸油高度 (m) |
|---|---|---|---|---|
| SNBY0.8/1.6 | 0.8 | 1500 | 1.6 | 1 |
| SNBY2.5/1.6 | 2.5 | 1500 | 1.6 | 1.2 |
| SNBY5/1.6 | 5 | 1500 | 1.6 | 1.2 |
| SNBY16/1.6 | 16 | 1500 | 1.6 | 1.2 |
| SNBY25/1.6 | 25 | 1500 | 1.6 | 1.2 |
数据说明由旧站 SNBY 技术参数文字录入;安装接口以确认图为准。
APPLICATIONS / 适用场景