选型与使用备注
DCB-B160-500耐磨齿轮油泵,采用40Cr淬硬齿轮,前后盖镶嵌钢质或青铜止推板

DCB-B160-500耐磨齿轮油泵,采用40Cr淬硬齿轮,前后盖镶嵌钢质或青铜止推板
This series of gear pump with spur gears and bevel gear two, a gear, and its low noise, large flow, pulse small, stable operation. Widely used in wood, plywood machinery, washing equipment, rubber and plastic machinery, thin oil station below the hydraulic system of 2.5MPa, can also be used for large flow pump station, oil light oil. The corrosionprevention treatment, can flow water, as a water pump
SPECIFICATIONS / 技术资料
DCB-B160~500 低噪音大流量齿轮泵
| 型号 | 额定流量 (L/min) | 额定压力 (MPa) | 额定转速 (r/min) | 容积效率 | 总效率 | 进油口 | 出油口 | 驱动功率 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-B160 | 160 | 2.5 | 1450 | ≥90% | ≥80% | Z2" | Z1 1/2" | 8.2 |
| DCB-B200 | 200 | 2.5 | 1450 | ≥90% | ≥80% | Z2" | Z1 1/2" | 10.1 |
| DCB-B250 | 250 | 2.5 | 1450 | ≥90% | ≥80% | Z2" | Z1 1/2" | 13 |
| DCB-B300 | 300 | 2.5 | 1450 | ≥90% | ≥80% | Z2" | Z1 1/2" | 15 |
| DCB-B350 | 350 | 2.5 | 1450 | ≥90% | ≥80% | Z2" | Z1 1/2" | 17 |
| DCB-B400 | 400 | 2.5 | 1450 | ≥90% | ≥80% | Z2" | Z1 1/2" | 20 |
| DCB-B500 | 500 | 2.5 | 1450 | ≥90% | ≥80% | Z2" | Z2" | 24 |
H 尺寸,单位 mm
| 型号 | Hmm |
|---|---|
| DCB-B160 | 186 |
| DCB-B200 | 210 |
| DCB-B250 | 228 |
| DCB-B300 | 245 |
| DCB-B350 | 263 |
| DCB-B400 | 280 |
| DCB-B500 | 316 |
数据说明由旧站 DCB-B160~500 技术参数与规格资料录入。接口与安装图仍需在订货时确认。
APPLICATIONS / 适用场景