性能参数
DCB-B600~1000 额定工况参数
| 型号 | 额定流量 (L/min) | 额定压力 (MPa) | 额定转速 (r/min) | 容积效率 | 总效率 | 进油口 | 出油口 | 驱动功率 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-B600 | 600 | 2.5 | 1450 | ≥90% | ≥80% | Z2 1/2" | Z2 1/2" | 29 |
| DCB-B700 | 700 | 2.5 | 1450 | ≥90% | ≥80% | Z2 1/2" | Z2 1/2" | 32 |
| DCB-B800 | 800 | 2.5 | 1450 | ≥90% | ≥80% | Z2 1/2" | Z2 1/2" | 37 |
| DCB-B900 | 900 | 2.5 | 1450 | ≥90% | ≥80% | Z2 1/2" | Z2 1/2" | 42 |
| DCB-B1000 | 1000 | 2.5 | 1450 | ≥90% | ≥80% | Z2 1/2" | Z2 1/2" | 49 |





齿轮泵
摆线齿轮油泵
摆线齿轮油泵
齿轮泵